<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida Nutrida &#187; Conceptos</title>
	<atom:link href="http://www.vidanutrida.com/category/conceptos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidanutrida.com</link>
	<description>Blog de Salud y Nutrición</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 03:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Cómo se evalúa el estado nutricional de deportistas</title>
		<link>http://www.vidanutrida.com/2011/05/14/evaluacion-del-estado-nutricional-en-deportistas/</link>
		<comments>http://www.vidanutrida.com/2011/05/14/evaluacion-del-estado-nutricional-en-deportistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación del estado Nutricional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidanutrida.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una persona entra a practicar un deporte de alto rendimiento, me refiero a deportistas profesionales, olímpicos y paraolímpicos, medir su estado nutricional es muy importante para saber si su cuerpo está en óptimo estado para rendir al máximo. Para saber esta información, se utiliza una técnica de medición antropométrica llamada Kinantropometría. Según Bet on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" src="http://www.chubut.gov.ar/deportes/sitio/imagenes/dep.jpg" alt="" width="250" height="188" /></p>
<p>Cuando una persona entra a practicar un deporte de alto rendimiento, me refiero a deportistas profesionales, olímpicos y paraolímpicos, medir su estado nutricional es muy importante para saber si su cuerpo está en óptimo estado para rendir al máximo. Para saber esta información, se utiliza una técnica de medición antropométrica llamada <strong>Kinantropometría</strong>.</p>
<p>Según<a href="http://www.betus.com/ " target="_blank"><strong> Bet on sports</strong></a>, la <strong>Kinantropometría</strong> <strong>mide la composición corporal de los deportistas,</strong> tomando en cuenta la estructura corporal, aptitudes motoras y  físicas por medio de la medición de pliegues cutáneos, circunferencias corporales, estructura ósea, etc; los cuales no se pueden medir por antropometría normal, ya que los deportistas de alto rendimiento presentan parámetros de evaluación nutricional distintos a los de la población normal.</p>
<p>Los parámetros para medir a los deportistas están determinados por el <strong>ISAK</strong>, el máximo organismo de Kinantropometría a nivel mundial, el cual <strong>periódicamente hace cursos para acreditar a distintos profesionales de la salud que trabajan con deportistas de alto rendimiento</strong>, los cuales pueden obtener  certificación <strong>ISAK NIVEL I, II ó III</strong>. Otra cosa muy importante de destacar es que los instrumentos utilizados para Kinantropometría son sometidos a certificación ISAK, lo cual <strong>asegura que el profesional que haga la evaluación nutricional obtenga resultados exactos con un mínimo de error.</strong></p>
<p>Hasta el momento ISAK no está acreditado por la OMS, pero creo que en un futuro no muy cercano ellos serán parte de ésta. Si te interesa saber un poco más sobre ISAK y sus cursos de acreditación, simplemente tienen que ingresar a la <a href="http://www.isakonline.com/" target="_blank">página de ISAK</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidanutrida.com/2011/05/14/evaluacion-del-estado-nutricional-en-deportistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conozcamos el Síndrome del comedor nocturno</title>
		<link>http://www.vidanutrida.com/2011/02/16/conozcamos-el-sindrome-del-comedor-nocturno/</link>
		<comments>http://www.vidanutrida.com/2011/02/16/conozcamos-el-sindrome-del-comedor-nocturno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[comedor nocturno]]></category>
		<category><![CDATA[hiperfagia]]></category>
		<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[Night Eating Sindrome]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome del comedor nocturno]]></category>
		<category><![CDATA[trastorno alimentario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidanutrida.com/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del grupo de trastornos alimentarios en donde la Bulimia y la Anorexia son los más conocidos, aparece el Síndrome del Comedor Nocturno, el cual afecta entre 1 y un 3 % de la población y entre un 8 y un 27% de las personas obesas. El Síndrome del Comedor Nocturno o NES (Night Eating [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3404" title="comedor" src="http://www.vidanutrida.com/wp-content/uploads/2011/02/comedor.jpg" alt="" width="300" height="233" /></p>
<p>Dentro del grupo de trastornos alimentarios en donde la Bulimia y la Anorexia son los más conocidos, aparece el Síndrome del Comedor Nocturno, el cual afecta entre 1 y un 3 % de la población y  entre un 8 y un 27% de las personas obesas.</p>
<p><span id="more-3403"></span>El <strong>Síndrome del Comedor Nocturno o NES (Night Eating Sindrome)</strong> se caracteriza  por la ingesta excesiva de alimentos durante o después de la hora de la cena, lo cual muchas veces lleva a los pacientes que padecen de este síndrome a levantarse durante las horas de sueño para comer de forma abundante gracias a la aparición de la hiperfagia (necesidad de ingerir alimentos de forma excesiva).</p>
<p>Por lo general las personas que padecen este síndrome poseen las siguientes características:</p>
<ul>
<li>Anorexia matutina: el comedor nocturno no tiene apetito por la mañana y en general no ingiere alimentos durante la primera mitad del día, siendo en la tarde cuando comienzan a sentir la necesidad de comer.</li>
<li>Hiperfagia nocturna e insomnio: al no ingerir alimentos durante la primera mitad del día, el comedor nocturno siente un apetito voraz que se extiende durante la noche, existiendo finalmente una desorden del patrón alimentario.</li>
<li>Poseen sentimientos de culpa, nerviosismo, depresión o ansiedad.</li>
<li>Sienten la necesidad de comer compulsivamente durante la noche.</li>
<li>No realizan ningún acto compensatorio como vomitar, tomar laxantes o diuréticos, lo que los diferencia de aquellos que padecen de bulimia.</li>
</ul>
<p>Además, hay que mencionar que quienes sufren de este trastorno ingieren más de la mitad de las calorías de su dieta durante y después de la cena, diagnosticándose este síndrome si este comportamiento se repite durante al menos 2 meses.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #993300;">Recuerde:</span></span></strong> si usted padece de este síndrome, acuda a un especialista del área de la salud que lo ayude a reconducir la conducta alimentaria y la del sueño, ya que este trastorno conduce  hacia otros problemas de salud como la obesidad y estrés, los cuales afectan además nuestra salud cardiovascular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidanutrida.com/2011/02/16/conozcamos-el-sindrome-del-comedor-nocturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Diabetes Gestacional?</title>
		<link>http://www.vidanutrida.com/2011/02/09/%c2%bfque-es-la-diabetes-gestacional/</link>
		<comments>http://www.vidanutrida.com/2011/02/09/%c2%bfque-es-la-diabetes-gestacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes gestacional]]></category>
		<category><![CDATA[ECNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidanutrida.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Es muy frecuente oír hablar solamente de Diabetes Mellitus tipo I y II, pero también existe otro tipo de diabetes la cual ocurre en las mujeres embarazadas, me refiero a la Diabetes gestacional. En la actualidad, esta complicación afecta entre un 3% y 5% de las mujeres embarazadas, por lo que es muy importante conocerla un poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-459 aligncenter" title="embaraz" src="http://www.vidanutrida.com/wp-content/uploads/2008/08/embaraz-212x300.jpg" alt="" width="171" height="242" /></p>
<p>Es muy frecuente oír hablar solamente de Diabetes Mellitus tipo I y II, pero también existe otro tipo de diabetes la cual ocurre en las mujeres embarazadas, me refiero a la <strong>Diabetes gestacional</strong>. En la actualidad, esta complicación <strong>afecta entre un 3% y 5% de las mujeres embarazadas</strong>, por lo que es muy importante conocerla un poco más a fondo para tratarla con la importancia que amerita.</p>
<p><span id="more-458"></span>Cuando una mujer está en período de gestación, el cuerpo empieza a sufrir cambios tanto hormonales como físiologicos, <strong>mostrándose una leve resistencia a la insulina</strong> debido a la reducción del metabolismo de los carbohidratos, pero cuando esta resistencia es mayor a lo normal, las concentraciones de glucosa sanguínea se disparan lo que puede afectar mucho tanto a la madre como al bebe.</p>
<p>Por sus efectos negativos y peligrosos en el embarazo, <strong>la detección precoz es de suma importancia</strong>, atendiendo a síntomas como <strong>aumento de peso significativo en un período corto de tiempo en las mujeres o un tamaño del feto mayor a lo normal</strong>. Estos síntomas son los que pueden indicar si la mujer está padeciendo de ésta patología y en base a estos, se practica el <strong>examen de tolerancia a la glucosa </strong>para descartar o afirmar la enfermedad.</p>
<p>Luego de este examen, si la mujer presenta parámetros muy altos de glucosa sanguínea, se empieza a tratar la patología <strong>desde la dieta</strong>, ya que a estás pacientes hay que tratar de disminuir mucho la ingesta de carbohidratos simples como el azúcar de mesa y los dulces, también hay que preocuparse de <strong>adaptar actividades físicas para ellas</strong> como caminatas tranquilas y los <strong>controles médicos</strong> que ellas tengan deben ser más seguidos de lo habitual.</p>
<p>Hay que destacar también que el grupo más vulnerable a esta patología, son las<strong> mujeres gestantes mayores de 30 años, las mujeres que padecen de algún grado de obesidad, aquellas mujeres que presentan antecedentes familiares de Diabetes Mellitus o aquellas mujeres que ya han padecido diabetes gestacional en embarazos anteriores.</strong></p>
<p>(Via <a href="http://www.nestle.cl/vivefeliz/DetalleArticulo.aspx?id=86" target="_blank">Nestle</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidanutrida.com/2011/02/09/%c2%bfque-es-la-diabetes-gestacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Anemia ferropriva?</title>
		<link>http://www.vidanutrida.com/2011/01/31/anemia-ferropriva/</link>
		<comments>http://www.vidanutrida.com/2011/01/31/anemia-ferropriva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 03:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[anemia ferropriva]]></category>
		<category><![CDATA[hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres jóvenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salud.think1011.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Este es un tipo muy común de anemia, las cual es causada por una baja en las reservas de hierro en el organismo, lo que hace que el número de eritrocitos disminuya provocando que los tejidos no reciban suficiente oxigeno. Las causas de la falta de hierro pueden ser varias, como una dieta pobre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3365" title="anemia-ferropenica-carencia-hierro" src="http://www.vidanutrida.com/wp-content/uploads/2008/04/anemia-ferropenica-carencia-hierro.jpg" alt="" width="350" height="238" /></p>
<p>Este es un tipo muy común de anemia, las cual <strong>es causada por una baja en las reservas de hierro en el organismo</strong>, lo que hace que el número de eritrocitos disminuya provocando que los tejidos no reciban suficiente oxigeno.</p>
<p><span id="more-169"></span>Las causas de la falta de hierro pueden ser varias, <strong>como una dieta pobre en hierro, hemorragia menstrual muy abundante, mal absorción de este hierro e intoxicación con plomo.</strong> Hay que recordar también que la mayor fuente de hierro hem (el que conforma la hemoglobina) proviene de las carnes y el hierro que consumimos por productos vegetales es hierro no hem, el cual se absorbe en mínimas cantidades.</p>
<p>Esta enfermedad es asociada principalmente a <strong>mujeres en edad fértil</strong>, pero también hay que considerar otro grupos de riesgo como <strong>e</strong>mbarazadas, lactantes después de los 6 meses, personas en edad de crecimiento, personas con dietas bajas en hierro, celiacos y vegetarianos, mostrándose síntomas como <strong>palidez, irritabilidad, fatiga y debilidad crónica</strong>, entre otras.</p>
<p>Es importante que los grupos de riesgo estén protegidos contra este tipo de enfermedad, lo recomendable es la suplementación con hierro. Hay que recordar también que este déficit se presenta en un 20% de las mujeres en edad fértil, un 50% de las mujeres embarazadas y un 3% de los hombres, lo que hace que sea una enfermedad por deficit de importancia para la salud pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidanutrida.com/2011/01/31/anemia-ferropriva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dormir bien mantiene el peso corporal</title>
		<link>http://www.vidanutrida.com/2011/01/24/dormir-bien-mantiene-el-peso-corporal/</link>
		<comments>http://www.vidanutrida.com/2011/01/24/dormir-bien-mantiene-el-peso-corporal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 03:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonas]]></category>
		<category><![CDATA[insomnio]]></category>
		<category><![CDATA[mantención del peso]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporal]]></category>
		<category><![CDATA[saciedad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<category><![CDATA[Sueño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidanutrida.com/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[El sueño es fundamental para mantener nuestra salud y no sólo para regular los estados de estrés, sino que también para regular nuestro metabolismo, siendo nuestras 8 horas diarias de sueño fundamentales para mantener nuestro peso corporal. En el video que viene a continuación, podremos apreciar una excelente explicación de como el sueño influye en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3357" title="hombre_durmiendo_03" src="http://www.vidanutrida.com/wp-content/uploads/2011/01/hombre_durmiendo_03.jpg" alt="" width="400" height="263" /></p>
<p>El sueño es fundamental para mantener nuestra salud y no sólo para regular los estados de estrés, sino que también para regular nuestro metabolismo, siendo nuestras 8 horas diarias de sueño fundamentales para mantener nuestro peso corporal.</p>
<p><span id="more-3356"></span>En el video que viene a continuación, podremos apreciar una excelente explicación de como el sueño influye en las hormonas que regulan el hambre y la saciedad, mostrando el Dr. Cormillot modelos y láminas muy didácticas que nos harán pensar que dormir bien es necesario.</p>
<p><a href="http://www.vidanutrida.com/2011/01/24/dormir-bien-mantiene-el-peso-corporal/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>(Via <a href="http://www.nutricion.pro/22-01-2011/sentirse-bien/relacion-del-sueno-y-el-sobrepeso-por-cormillot" target="_blank">nutricion</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidanutrida.com/2011/01/24/dormir-bien-mantiene-el-peso-corporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipertensión arterial en niños y enfermedad vascular renal</title>
		<link>http://www.vidanutrida.com/2011/01/19/hipertension-arterial-en-ninos-y-enfermedad-vascular-renal/</link>
		<comments>http://www.vidanutrida.com/2011/01/19/hipertension-arterial-en-ninos-y-enfermedad-vascular-renal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 03:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía vascular]]></category>
		<category><![CDATA[ECNT]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad vascular renal]]></category>
		<category><![CDATA[ER]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[HTA]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidanutrida.com/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Durante la niñez, se suelen manifestar muchas enfermedades que suelen ser determinantes para la salud durante el resto de la vida, siendo una de estas la hipertensión arterial. La prevalencia de esta enfermedad en menores de 18 años no está claramente definida, pero se estima que cerca del 3 o 4,5% de este grupo etéreo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3344" title="ninos_hipertensos" src="http://www.vidanutrida.com/wp-content/uploads/2011/01/ninos_hipertensos.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Durante la niñez, se suelen manifestar muchas enfermedades que suelen ser determinantes para la salud durante el resto de la vida, siendo una de estas la hipertensión arterial.</p>
<p><span id="more-3343"></span>La prevalencia de esta enfermedad en menores de 18 años no está claramente definida, pero se estima que cerca del 3 o 4,5% de este grupo etéreo lo padecen, siendo los factores de riesgo más recurrentes los de <strong>origen metabólico o genético.</strong></p>
<p>Es así entonces que cuando ambos padres son hipertensos, el 50% de los hijos hereda esta condición, mientras que si uno de los padres es hipertenso, esta cifra se reduce al 33%. También,  no hay que olvidar  los problemas epidemiológicos actuales de la población infantil chilena como el <strong>sedentarismo, sobrepeso y resistencia a la insulina</strong> que  repercuten en la presión arterial, siendo de suma importancia el control pediátrico de ésta sobre todo en niños que contengan uno o más factores de riesgo.</p>
<p>Otro factor desencadenante de hipertensión arterial en niños puede asociarse a <strong>malformaciones arteriales</strong> desencadenantes de trombosis producidas a nivel renal, siendo la patología más frecuente en niños menores de 10 años la <strong>enfermedad vascular renal (ER)</strong></p>
<p>Según el Dr. Francisco Valdés, <strong>profesor de cirugía vascular de la </strong><em><strong>Universidad Católica de Chile</strong></em>, la ER ocurre cuando el riñón no recibe el flujo de sangre necesario para cumplir su función, liberando así sustancias desencadenantes de poderosa respuesta en el organismo que aumentan la presión arterial, siendo el proceso más común por el cual uno o ambos riñones pueden ser privados de  su irrigación la estrechez u obstrucción de la o las arterias que lo alimentan.</p>
<p>La ER<strong> es la segunda causa más importante de hipertensión corregible en niños</strong>. De no tratarse a tiempo, puede producirse la obstrucción total, lo que derivaría en  un daño renal irreversible, cuya única solución es la diálisis y el transplante de riñón.</p>
<p>Asimismo, el doctor valdés explica que <em>“Muchas veces la estrechez de las arterias renales se manifiesta sin síntomas aparentes, sólo con hipertensión. Sin embargo, en otras ocasiones este problema se manifiesta  dolor de cabeza, a veces  sangramiento de nariz, vómitos, irritabilidad y/o retardo de crecimiento” </em>siendo la detección de estos síntomas   sumamente importante para motivar una evaluación hecha por un nefrólogo infantil.</p>
<p>En cuanto al tratamiento de esta patología, la literatura sugiere que el tratamiento medicamentoso es menos eficiente que la reparación quirurjica debido a que ésta solo disminuye los niveles de presión arterial, siendo<strong> la alternativa quirurjica</strong> <strong>más efectiva para obtener una curación o mejoría duradera  o permanente de la hipertensión arterial, permitiendo a su vez recuperar y/o mantener el funcionamiento del riñón en casos de oclusión arterial.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidanutrida.com/2011/01/19/hipertension-arterial-en-ninos-y-enfermedad-vascular-renal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verano y sol: ¿Qué es la deshidratación?</title>
		<link>http://www.vidanutrida.com/2011/01/17/verano-y-sol-%c2%bfque-es-la-deshidratacion/</link>
		<comments>http://www.vidanutrida.com/2011/01/17/verano-y-sol-%c2%bfque-es-la-deshidratacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 02:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Verano y sol]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[beber agua]]></category>
		<category><![CDATA[deshidratación]]></category>
		<category><![CDATA[Verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidanutrida.com/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[Con el verano, las temperaturas sobre 30ºC se hacen sumamente frecuentes y con esto el riesgo de deshidratación aumenta, lo que representa un riesgo para nuestra salud si no nos preocupamos a tiempo. Para entender el concepto de deshidratación, la definiremos como un estado originado por la pérdida corporal de una gran cantidad de líquidos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3340" title="beba-agua-combatir-la-deshidratacion" src="http://www.vidanutrida.com/wp-content/uploads/2011/01/beba-agua-combatir-la-deshidratacion.jpg" alt="" width="283" height="424" />Con el verano, las temperaturas sobre 30ºC se hacen sumamente frecuentes  y con esto el riesgo de deshidratación aumenta, lo que representa un riesgo para nuestra salud si no nos preocupamos a tiempo.</p>
<p><span id="more-3339"></span>Para entender el concepto de deshidratación, la definiremos como un estado <strong>originado por la pérdida corporal de una gran cantidad de líquidos</strong>, siendo uno de sus síntomas el deseo incontrolable de ingerir agua.</p>
<p>Hay que tener en cuenta eso sí, que el sentir sed excesiva es una señal de que el organismo ya está en un estado de deshidratación, sobre todo en niños y en adultos mayores, siendo esto sumamente perjudicial y riesgoso para nuestra salud gracias a que se pueden originar varios síntomas como  fatiga, orina oscura, somnolencia, dolor de cabeza, mareos, nauseas, retención de líquidos y latidos cardíacos muy acelerados.</p>
<p>Es por esto que se recomienda sobre todo en esta estación del año, <strong>consumir abundante líquido, siendo las recomendaciones 2 litros de agua al día como mínimo</strong>, pudiéndonos hidratar además mediante el consumo de frutas y verduras, las cuales contienen cerca de un 90% de agua en su composición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidanutrida.com/2011/01/17/verano-y-sol-%c2%bfque-es-la-deshidratacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendamos un poco más sobre la saciedad</title>
		<link>http://www.vidanutrida.com/2011/01/16/aprendamos-un-poco-mas-sobre-la-saciedad/</link>
		<comments>http://www.vidanutrida.com/2011/01/16/aprendamos-un-poco-mas-sobre-la-saciedad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[dieta saludable]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fibra dietética]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[saciedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidanutrida.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[La saciedad se define como la reducción de la sensación de hambre después del consumo de alimentos en una comida previa, lo cual es un proceso complejo ya que expresa la interacción de factores metabólicos, fisiológicos y psicológicos. La composición y los nutrientes de cada alimento son los que influyen al momento de sentirnos saciados, siendo aquellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3336" title="saciedad_248c1a3ec27a59fcb5f14b3f9" src="http://www.vidanutrida.com/wp-content/uploads/2011/01/saciedad_248c1a3ec27a59fcb5f14b3f9.jpg" alt="" width="310" height="250" /></p>
<p>La saciedad se define como la reducción de la sensación de hambre después del consumo de alimentos en una comida previa, lo cual es un proceso complejo ya que expresa la interacción de factores metabólicos, fisiológicos y psicológicos.</p>
<p><span id="more-3335"></span>La composición y los nutrientes de cada alimento son los que influyen al momento de sentirnos saciados, siendo aquellos que tienen un mayor efecto positivo sobre este suceso los que contienen mayores cantidades de proteínas, gracias a que su tiempo de digestión y absorción en el organismo es más lento.</p>
<p>Otro punto que debemos tener presente para lograr una mayor saciedad con los alimentos es el como estos influyen en nuestra glicemia o azúcar en sangre, ya que cuando está baja, las hormonas de nuestro organismo comienzan a estimular el apetito, produciéndose así la sensación de hambre. Es por esto que los alimentos ricos en carbohidratos complejos y fibras ayudan a mantener la saciedad por periodos más prolongados de tiempo, debido a que estos liberan glucosa (o azúcar) de una forma más lenta que los azúcares simples provenientes de la sacarosa, manteniendo una respuesta glicémica más estable y duradera.</p>
<p>Ahora se preguntarán ¿Qué alimentos debo consumir para tener una dieta saludable sin sentir hambre? Pues bien, a continuación les dejo una pequeña lista con los alimentos que generan mayor  y menor saciedad:</p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline;">Producen mayor saciedad</span></strong></p>
<p><strong>- Alimentos altos en proteínas:</strong> Carnes rojas magras, carnes blancas, huevo, pescado, leguminosas, lácteos bajos en grasa.</p>
<p><strong>- Alimentos altos en fibras: </strong>Pastas y cereales integrales, frutas y verduras crudas.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Producen menor saciedad</span></strong></p>
<p><strong>- Alimentos altos en grasas: </strong>margarina, aceites, comida chatarra</p>
<p><strong>- Alimentos ricos en azúcares simples o sacarosa:</strong> pasteles, bebidas azucaradas, confites, chocolate.</p></blockquote>
<p>Recuerda que comer despacio y relajado ayuda a fomentar la saciedad, lo que es favorable para mantener una dieta saludable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidanutrida.com/2011/01/16/aprendamos-un-poco-mas-sobre-la-saciedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como evitar las caries</title>
		<link>http://www.vidanutrida.com/2011/01/13/como-evitar-las-caries/</link>
		<comments>http://www.vidanutrida.com/2011/01/13/como-evitar-las-caries/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[caries]]></category>
		<category><![CDATA[dentadura]]></category>
		<category><![CDATA[dientes]]></category>
		<category><![CDATA[higiene bucal]]></category>
		<category><![CDATA[salud bucal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidanutrida.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos lo dolorosas y complicadas que son las caries, esta enfermedad bucodental que condiciona a miles de personas día a día a evitar algunos alimentos por las molestias que ellas traen. Esta enfermedad es producida por un patógeno llamado Streptococcus mutans, el cual se adquiere por contacto familiar, de una madre a un niño en sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3329 aligncenter" title="Dental_caries" src="http://www.vidanutrida.com/wp-content/uploads/2008/05/Dental_caries.jpeg" alt="" width="412" height="336" /></p>
<p>Todos sabemos lo dolorosas y complicadas que son las caries, esta enfermedad bucodental que condiciona a miles de personas día a día a evitar algunos alimentos por las molestias que ellas traen.</p>
<p>Esta enfermedad es producida por un patógeno llamado <em><strong>Streptococcus mutans</strong>, </em>el cual <strong>se adquiere por contacto familiar, de una madre a un niño en sus primeros días de vida, o por la saliva de individuos con caries</strong>. Estas bacterias, aparte de transmitirse de boca en boca, <strong>se alimentan de Carbohidratos simples, como el azúcar de mesa</strong>, los cuales al ser consumidos por estas bacterias, generan ácidos que dañan el esmalte.</p>
<p>A estos factores hay que agregarles también el tiempo de permanencia en la boca, lo que está dado por la higiene bucal, y la susceptibilidad del individuo a esta bacteria.</p>
<p>Pero no todo está perdido, ya que <strong>existen alimento anticariogénicos </strong>que nos ayudan a combatir estas desagradables caries que a nadie les gustan.</p>
